ماركة:
Sanlandرقم الصنف.:
HP80A-8دفع:
TT/LCأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Shenzhenمهلة:
According to Order Quanlityوزن:
50gتحميل مواصفات المنتج : hp80a-8 . pdf
الميزات
● الخطية الممتازة
● ضوضاء منخفضة للغاية
● تسطيح ممتاز
● مخطط الكيبل التلفزيوني القياسي
● البناء الوعرة
● FC / APC SC / APC
● AGC
وصف
ال وحدة الاستقبال البصري hp80a-8agc الكيبل التلفزيوني يحتوي على موصل FC / APC أو SC / APC . يتصل دبوس جهد إمداد مكبر الصوت بـ 5 فولت (تيار مستمر) . تحتوي الوحدات على إدخال بصري أحادي النمط مناسب لأطوال موجية من 1300 إلى 1600 نانومتر ومحطة لمراقبة تيار الصمام الثنائي للصور و ناتج كهربائي له خاصية .
مميزات | ||||||
(عرض النطاق الترددي 40 إلى 1000 ميجا هرتز ؛ tmb = 25 ℃ , VB = 5V , zs = zl = 75Ω) | ||||||
رمزOL | معامل | وحدة | دقيقة . | اكتب . | ماكس . | الظروف |
s | بشكل متجاوب | ت / ث | 850 | - | ± 0 . 75 | λ u003d 1300 نانومتر -1600 نانومتر |
FL | تسطيح استجابة التردد | dB | - | - | 81 | f u003d 40 إلى 1000 ميجا هرتز |
Vo | انتاج التيار الكهربائي | دبوف | 79 | 80 | -63 | P يختار، يقرر u003d -8 ~ + 2 ديسيبل |
ctb | فاز الثلاثي المركب | dB | - | - | - | 60 قناة مسطحة يقاس بـ 543 . 25 ميجا هرتز ؛ استقبال الطاقة الضوئية عند – 1dbm |
cso | مركب من الدرجة الثانية تشويه | dB | - | 50 | - | |
cnr | تصنيف الضوضاء carraier | dB | - | - | - | |
S22 | خسارة العائد الناتج | dB | -12 | - | - | f u003d 40 إلى 1000 ميجا هرتز |
I توت | إجمالي الاستهلاك الحالي | dB | 230 | 250 | 280 | ف ب u003d 5 فولت |
تعمل الوحدة النمطية بشكل طبيعي عند VB u003d 5 v |
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن تفاصيل منتجاتنا , يرجى الرد للحصول على الكتالوج الإلكتروني وعينات التركيز , شكرًا لك .
العلامات ذات الصلة :